Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Laukvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 18–24 | 0 mm | -13° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -11° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 0° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Laber bris fra sør | 8 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 2° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 2° | Frisk bris fra sør | 10 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 4° | Liten kuling fra sør-sørvest | 11 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 4° | Frisk bris fra sørvest | 10 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 4° | Frisk bris fra sørvest | 10 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 4° | Frisk bris fra vest-sørvest | 9 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 5° | Liten kuling fra sør-sørvest | 11 m/s | |
| 07–13 | 2 mm | 4° | Frisk bris fra sørvest | 10 m/s | ||
| 13–19 | 3 mm | 3° | Frisk bris fra vest | 10 m/s | ||
| 19–01 | 3 mm | 3° | Frisk bris fra sør-sørøst | 10 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?